Bảng giá đất quận Ba Đình, Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024: Bảng giá tính thuế giao dịch Bất động sản cao nhất 125 triệu/m2.
Theo bảng giá đất thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024, các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Hùng Vương có giá đất ở cao nhất, trên 100 triệu/m2.
Từ ngày 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng bảng giá các loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019 về giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.
Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, mặc dù bảng giá các loại đất mới này có tăng cao nhưng đã được xây dựng, điều chỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định theo Luật Đất đai năm 2013.
Qua đó, từng bước bảo đảm sự cân đối về giá đất đối với các khu vực giáp ranh giữa nội thành với huyện ngoại thành; góp phần bình ổn về giá nói chung, đồng thời đảm bảo nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường; đảm bảo sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thủ đô.
Bảng giá các loại đất của Hà Nội tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 – 2019, chỉ riêng mức giá đất nông nghiệp được giữ nguyên.
Cụ thể, đối với đất ở tại các quận điều chỉnh tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại bình quân tăng 15%. Đất thương mại, dịch vụ tại các quận được điều chỉnh bằng 62 – 65% giá đất ở sau khi điều chỉnh. Trong đó, đối với 4 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) điều chỉnh bằng 65%, các quận còn lại điều chỉnh bằng 62%.
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ ở các quận cũng tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; tăng 15% với các tuyến đường còn lại.
Tại các huyện và thị xã Sơn Tây, bảng giá đất ở tăng bình quân 15% đối với các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường thuộc địa phận thị trấn; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường tỉnh lộ, đường trục chính thuộc địa phận các xã; điều chỉnh tăng bình quân 10% đối với các tuyến đường còn lại và đường trong khu dân cư nông thôn.
Đối với đất thương mại, dịch vụ ở các huyện và thị xã điều chỉnh tăng bình quân 10 – 15%; bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ thì giữ nguyên,…
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BA ĐÌNH – HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2020 – 2024: ĐƠN VỊ TÍNH: 1.000 ĐỒNG/M2
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |||
1 | An Xá | Đầu đường | Cuối đường | 38 280 | 21 054 | 17 226 | 15 312 | 24 882 | 13 685 | 11 197 | 9 953 | 19 719 | 11 338 | 9 408 | 8 381 | |
2 | Bà Huyện Thanh Quan | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 | 60 320 | 29 255 | 23 223 | 20 207 | 41 903 | 18 856 | 14 666 | 12 571 | |
3 | Bắc Sơn | Đường Độc Lập | Hoàng Diệu | 118 320 | 56 202 | 44 370 | 38 454 | 76 908 | 36 531 | 28 841 | 24 995 | 50 940 | 22 923 | 17 829 | 15 282 | |
Ông Ích Khiêm | Ngọc Hà | 88 160 | 43 198 | 34 382 | 29 974 | 57 304 | 28 079 | 22 349 | 19 483 | 40 260 | 18 219 | 14 296 | 12 243 | |||
4 | Cao Bá Quát | Đầu đường | Cuối đường | 60 320 | 30 763 | 24 731 | 21 715 | 39 208 | 19 996 | 16 075 | 14 115 | 30 400 | 15 447 | 12 653 | 10 517 | |
5 | Cầu Giấy | Địa phận quận Ba Đình | 53 360 | 27 747 | 22 411 | 19 743 | 34 684 | 18 036 | 14 567 | 12 833 | 27 114 | 14 378 | 11 667 | 10 106 | ||
6 | Châu Long | Đầu đường | Cuối đường | 52 640 | 27 373 | 22 109 | 19 477 | 34 216 | 17 792 | 14 371 | 12 660 | 26 972 | 14 218 | 11 549 | 9 897 | |
7 | Chu Văn An | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 | 66 352 | 32 181 | 25 546 | 22 228 | 45 189 | 20 335 | 15 817 | 13 557 | |
8 | Chùa Một Cột | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 | 60 320 | 29 255 | 23 223 | 20 207 | 41 903 | 18 856 | 14 666 | 12 571 | |
9 | Cửa Bắc | Phan Đình Phùng | Phạm Hồng Thái | 62 640 | 31 946 | 25 682 | 22 550 | 40 716 | 20 765 | 16 694 | 14 658 | 31 221 | 15 611 | 12 899 | 10 599 | |
Phạm Hồng Thái | Cuối đường | 54 520 | 28 350 | 22 898 | 20 172 | 35 438 | 18 428 | 14 884 | 13 112 | 27 935 | 14 726 | 11 962 | 10 251 | |||
10 | Đặng Dung | Đầu đường | Cuối đường | 62 100 | 31 671 | 25 461 | 22 356 | 40 365 | 20 586 | 16 550 | 14 531 | 30 952 | 15 477 | 12 788 | 10 508 | |
11 | Đặng Tất | Đầu đường | Cuối đường | 57 500 | 29 325 | 23 575 | 20 700 | 37 375 | 19 061 | 15 324 | 13 455 | 29 324 | 15 068 | 12 299 | 10 350 | |
12 | Đào Tấn | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
13 | Điện Biên Phủ | Đầu đường | Cuối đường | 125 280 | 59 508 | 46 980 | 40 716 | 81 432 | 38 680 | 30 537 | 26 465 | 51 763 | 23 293 | 18 117 | 15 529 | |
14 | Đốc Ngữ | Đầu đường | Cuối đường | 40 600 | 21 924 | 17 864 | 15 834 | 26 390 | 14 251 | 11 612 | 10 292 | 20 540 | 11 750 | 9 695 | 8 627 | |
15 | Đội Cấn | Ngọc Hà | Liễu Giai | 60 320 | 30 763 | 24 731 | 21 715 | 39 208 | 19 996 | 16 075 | 14 115 | 30 400 | 15 447 | 12 653 | 10 517 | |
Liễu Giai | Đường Bưởi | 51 040 | 27 051 | 21 947 | 19 395 | 33 176 | 17 583 | 14 266 | 12 607 | 26 291 | 14 132 | 11 420 | 9 983 | |||
16 | Đội Nhân | Đầu đường | Cuối đường | 32 480 | 18 189 | 14 941 | 13 317 | 21 112 | 11 823 | 9 712 | 8 656 | 16 433 | 9 860 | 8 299 | 7 476 | |
17 | Đường Bưởi | Đầu đường | Cuối đường | 41 760 | 22 550 | 18 374 | 16 286 | 27 144 | 14 658 | 11 943 | 10 586 | 21 363 | 12 160 | 10 024 | 8 915 | |
18 | Đường Độc lập | Đầu đường | Cuối đường | 129 920 | 61 062 | 48 070 | 41 574 | 84 448 | 39 691 | 31 246 | 27 023 | 51 960 | 23 382 | 18 187 | 15 588 | |
19 | Giang Văn Minh | Đội Cấn | Kim Mã | 59 800 | 30 498 | 24 518 | 21 528 | 38 870 | 19 824 | 15 937 | 13 993 | 30 138 | 15 313 | 12 544 | 10 426 | |
Giảng Võ | Kim Mã | 49 450 | 26 209 | 21 264 | 18 791 | 32 143 | 17 036 | 13 821 | 12 214 | 25 251 | 13 766 | 11 200 | 9 775 | |||
20 | Giảng Võ | Địa phận quận Ba Đình | 85 840 | 42 062 | 33 478 | 29 186 | 55 796 | 27 340 | 21 760 | 18 971 | 39 438 | 17 952 | 14 215 | 12 160 | ||
21 | Hàng Bún | Đầu đường | Cuối đường | 60 480 | 30 845 | 24 797 | 21 773 | 39 312 | 20 049 | 16 118 | 14 152 | 30 145 | 15 073 | 12 454 | 10 233 | |
22 | Hàng Cháo | Địa phận quận Ba Đình | 54 050 | 28 106 | 22 701 | 19 999 | 35 133 | 18 269 | 14 756 | 12 999 | 27 694 | 14 599 | 11 859 | 10 163 | ||
23 | Hàng Than | Đầu đường | Cuối đường | 73 920 | 36 960 | 29 568 | 25 872 | 48 048 | 24 024 | 19 219 | 16 817 | 34 905 | 16 144 | 13 268 | 10 987 | |
24 | Hoàng Diệu | Đầu đường | Cuối đường | 114 240 | 54 264 | 42 840 | 37 128 | 74 256 | 35 272 | 27 846 | 24 133 | 49 184 | 22 132 | 17 214 | 14 755 | |
25 | Hoàng Hoa Thám | Hùng Vương | Tam Đa | 58 000 | 29 580 | 23 780 | 20 880 | 37 700 | 19 227 | 15 457 | 13 572 | 29 579 | 15 199 | 12 406 | 10 440 | |
Tam Đa | Đường Bưởi | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 | 29 406 | 15 879 | 12 939 | 11 468 | 23 005 | 12 899 | 10 599 | 9 448 | |||
26 | Hoàng Văn Thụ | Đầu đường | Cuối đường | 85 100 | 41 699 | 33 189 | 28 934 | 55 315 | 27 104 | 21 573 | 18 807 | 39 098 | 17 797 | 14 092 | 12 055 | |
27 | Hòe Nhai | Đầu đường | Cuối đường | 54 050 | 28 106 | 22 701 | 19 999 | 35 133 | 18 269 | 14 756 | 12 999 | 27 694 | 14 599 | 11 859 | 10 163 | |
28 | Hồng Hà | Địa phận quận Ba Đình | 37 510 | 20 631 | 16 880 | 15 004 | 24 382 | 13 410 | 10 972 | 9 753 | 17 998 | 10 713 | 8 999 | 8 056 | ||
29 | Hồng Phúc | Địa phận quận Ba Đình | 38 280 | 21 054 | 17 226 | 15 312 | 24 882 | 13 685 | 11 197 | 9 953 | 19 719 | 11 338 | 9 408 | 8 381 | ||
30 | Hùng Vương | Đầu đường | Cuối đường | 114 240 | 54 264 | 42 840 | 37 128 | 74 256 | 35 272 | 27 846 | 24 133 | 49 184 | 22 132 | 17 214 | 14 755 | |
31 | Khúc Hạo | Đầu đường | Cuối đường | 69 000 | 34 500 | 27 600 | 24 150 | 44 850 | 22 425 | 17 940 | 15 698 | 33 396 | 16 046 | 13 195 | 11 037 | |
32 | Kim Mã | Nguyễn Thái Học | Liễu Giai | 83 520 | 40 925 | 32 573 | 28 397 | 54 288 | 26 601 | 21 172 | 18 458 | 38 616 | 17 583 | 14 091 | 11 996 | |
Liễu Giai | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |||
33 | Kim Mã Thượng | Đầu đường | Cuối đường | 46 000 | 24 380 | 19 780 | 17 480 | 29 900 | 15 847 | 12 857 | 11 362 | 23 622 | 13 115 | 10 753 | 9 530 | |
34 | La Thành | Địa phận quận Ba Đình | 49 450 | 26 209 | 21 264 | 18 791 | 32 143 | 17 036 | 13 821 | 12 214 | 25 251 | 13 766 | 11 200 | 9 775 | ||
35 | Lạc Chính | Đầu đường | Cuối đường | 46 000 | 24 380 | 19 780 | 17 480 | 29 900 | 15 847 | 12 857 | 11 362 | 23 622 | 13 115 | 10 753 | 9 530 | |
36 | Láng Hạ | Địa phận quận Ba Đình | 81 200 | 39 788 | 31 668 | 27 608 | 52 780 | 25 862 | 20 584 | 17 945 | 37 795 | 17 171 | 13 984 | 11 750 | ||
37 | Lê Duẩn | Địa phận quận Ba Đình | 89 600 | 43 456 | 34 496 | 30 016 | 58 240 | 28 246 | 22 422 | 19 510 | 40 458 | 18 206 | 14 160 | 12 137 | ||
38 | Lê Hồng Phong | Điện Biên Phủ | Hùng Vương | 98 560 | 47 802 | 37 946 | 33 018 | 64 064 | 31 071 | 24 665 | 21 461 | 43 631 | 19 634 | 15 271 | 13 089 | |
Hùng Vương | Đội Cấn | 73 920 | 36 960 | 29 568 | 25 872 | 48 048 | 24 024 | 19 219 | 16 817 | 34 905 | 16 144 | 13 268 | 10 987 | |||
39 | Lê Trực | Đầu đường | Cuối đường | 59 800 | 30 498 | 24 518 | 21 528 | 38 870 | 19 824 | 15 937 | 13 993 | 30 138 | 15 313 | 12 544 | 10 426 | |
40 | Liễu Giai | Đầu đường | Cuối đường | 81 200 | 39 788 | 31 668 | 27 608 | 52 780 | 25 862 | 20 584 | 17 945 | 37 795 | 17 171 | 13 984 | 11 750 | |
41 | Linh Lang | Đầu đường | Cuối đường | 46 000 | 24 380 | 19 780 | 17 480 | 29 900 | 15 847 | 12 857 | 11 362 | 23 622 | 13 115 | 10 753 | 9 530 | |
42 | Lý Văn Phúc | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 29 153 | 15 742 | 12 827 | 11 369 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 | |
43 | Mạc Đĩnh Chi | Đầu đường | Cuối đường | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 26 163 | 14 128 | 11 512 | 10 203 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 | |
44 | Mai Anh Tuấn | Địa phận quận Ba Đình | 34 800 | 19 140 | 15 660 | 13 920 | 22 620 | 12 441 | 10 179 | 9 048 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 | ||
45 | Mai Xuân Thưởng | Địa phận quận Ba Đình | 60 480 | 30 845 | 24 797 | 21 773 | 39 312 | 20 049 | 16 118 | 14 152 | 30 145 | 15 073 | 12 454 | 10 233 | ||
46 | Nam Cao | Đầu đường | Cuối đường | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 26 163 | 14 128 | 11 512 | 10 203 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 | |
47 | Nam Tràng | Đầu đường | Cuối đường | 48 300 | 25 599 | 20 769 | 18 354 | 31 395 | 16 639 | 13 500 | 11 930 | 24 436 | 13 440 | 10 996 | 9 652 | |
48 | Nghĩa Dũng | Đầu đường | Cuối đường | 34 500 | 18 975 | 15 525 | 13 800 | 22 425 | 12 334 | 10 091 | 8 970 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 | |
49 | Ngõ Châu Long | Cửa Bắc | Đặng Dung | 31 360 | 17 562 | 14 426 | 12 858 | 20 384 | 11 415 | 9 377 | 8 357 | 15 866 | 9 520 | 8 012 | 7 218 | |
50 | Ngõ Hàng Bún | Hàng Bún | Phan Huy ích | 31 360 | 17 562 | 14 426 | 12 858 | 20 384 | 11 415 | 9 377 | 8 357 | 15 866 | 9 520 | 8 012 | 7 218 | |
51 | Ngõ Hàng Đậu | Hồng Phúc | Hàng Đậu | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 20 930 | 11 721 | 9 628 | 8 581 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 | |
52 | Ngõ Núi Trúc | Núi Trúc | Giang Văn Minh | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 20 930 | 11 721 | 9 628 | 8 581 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 | |
53 | Ngõ Trúc Lạc | Phó Đức Chính | Trúc Bạch | 34 500 | 18 975 | 15 525 | 13 800 | 22 425 | 12 334 | 10 091 | 8 970 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 | |
54 | Ngọc Hà | Sơn Tây | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 53 360 | 27 747 | 22 411 | 19 743 | 34 684 | 18 036 | 14 567 | 12 833 | 27 114 | 14 378 | 11 667 | 10 106 | |
Qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Hoàng Hoa Thám | 46 400 | 24 592 | 19 952 | 17 632 | 30 160 | 15 985 | 12 969 | 11 461 | 23 828 | 13 229 | 10 846 | 9 613 | |||
55 | Ngọc Khánh | Đầu đường | Cuối đường | 69 000 | 34 500 | 27 600 | 24 150 | 44 850 | 22 425 | 17 940 | 15 698 | 33 396 | 16 046 | 13 195 | 11 037 | |
56 | Ngũ Xã | Đầu đường | Cuối đường | 37 950 | 20 873 | 17 078 | 15 180 | 24 668 | 13 567 | 11 100 | 9 867 | 19 549 | 11 240 | 9 327 | 8 309 | |
57 | Nguyễn Biểu | Đầu đường | Cuối đường | 60 480 | 30 845 | 24 797 | 21 773 | 39 312 | 20 049 | 16 118 | 14 152 | 30 145 | 15 073 | 12 454 | 10 233 | |
58 | Nguyễn Cảnh Chân | Đầu đường | Cuối đường | 98 560 | 47 802 | 37 946 | 33 018 | 64 064 | 31 071 | 24 665 | 21 461 | 43 631 | 19 634 | 15 271 | 13 089 | |
59 | Nguyễn Chí Thanh | Địa phận quận Ba Đình | 76 560 | 38 280 | 30 624 | 26 796 | 49 764 | 24 882 | 19 906 | 17 417 | 36 151 | 16 720 | 13 741 | 11 380 | ||
60 | Nguyễn Công Hoan | Đầu đường | Cuối đường | 48 300 | 25 599 | 20 769 | 18 354 | 31 395 | 16 639 | 13 500 | 11 930 | 24 436 | 13 440 | 10 996 | 9 652 | |
61 | Nguyên Hồng | Địa phận quận Đa Đình | 40 320 | 21 773 | 17 741 | 15 725 | 26 208 | 14 152 | 11 532 | 10 221 | 20 626 | 11 741 | 9 678 | 8 607 | ||
62 | Nguyễn Khắc Hiếu | Đầu đường | Cuối đường | 46 000 | 24 380 | 19 780 | 17 480 | 29 900 | 15 847 | 12 857 | 11 362 | 23 622 | 13 115 | 10 753 | 9 530 | |
63 | Nguyễn Khắc Nhu | Đầu đường | Cuối đường | 46 000 | 24 380 | 19 780 | 17 480 | 29 900 | 15 847 | 12 857 | 11 362 | 23 622 | 13 115 | 10 753 | 9 530 | |
64 | Nguyễn Phạm Tuân | Đầu đường | Cuối đường | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 16 445 | 9 374 | 7 729 | 6 907 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 | |
65 | Nguyễn Thái Học | Đầu đường | Cuối đường | 106 720 | 51 226 | 40 554 | 35 218 | 69 368 | 33 297 | 26 360 | 22 891 | 46 833 | 21 075 | 16 392 | 14 050 | |
66 | Nguyễn Thiệp | Địa phận quận Ba Đình | 49 450 | 26 209 | 21 264 | 18 791 | 32 143 | 17 036 | 13 821 | 12 214 | 25 251 | 13 766 | 11 200 | 9 775 | ||
67 | Nguyễn Tri Phương | Đầu đường | Cuối đường | 62 640 | 31 946 | 25 682 | 22 550 | 40 716 | 20 765 | 16 694 | 14 658 | 31 221 | 15 611 | 12 899 | 10 599 | |
68 | Nguyễn Trung Trực | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 29 153 | 15 742 | 12 827 | 11 369 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 | |
69 | Nguyễn Trường Tộ | Đầu đường | Cuối đường | 60 480 | 30 845 | 24 797 | 21 773 | 39 312 | 20 049 | 16 118 | 14 152 | 30 145 | 15 073 | 12 454 | 10 233 | |
70 | Nguyễn Văn Ngọc | Đầu đường | Cuối đường | 37 950 | 20 873 | 17 078 | 15 180 | 24 668 | 13 567 | 11 100 | 9 867 | 19 549 | 11 240 | 9 327 | 8 309 | |
71 | Núi Trúc | Đầu đường | Cuối đường | 56 000 | 28 560 | 22 960 | 20 160 | 36 400 | 18 564 | 14 924 | 13 104 | 28 559 | 14 675 | 11 978 | 10 080 | |
72 | Ông Ích Khiêm | Đầu đường | Cuối đường | 59 800 | 30 498 | 24 518 | 21 528 | 38 870 | 19 824 | 15 937 | 13 993 | 30 138 | 15 313 | 12 544 | 10 426 | |
73 | Phạm Hồng Thái | Đầu đường | Cuối đường | 54 050 | 28 106 | 22 701 | 19 999 | 35 133 | 18 269 | 14 756 | 12 999 | 27 694 | 14 599 | 11 859 | 10 163 | |
74 | Phạm Huy Thông | Đầu đường | Cuối đường | 60 480 | 30 845 | 24 797 | 21 773 | 39 312 | 20 049 | 16 118 | 14 152 | 30 145 | 15 073 | 12 454 | 10 233 | |
75 | Phan Đình Phùng | Địa phận quận Ba Đình | 132 600 | 62 985 | 49 725 | 43 095 | 86 190 | 40 940 | 32 321 | 28 012 | 57 088 | 25 689 | 19 981 | 17 126 | ||
76 | Phan Huy Ích | Đầu đường | Cuối đường | 46 000 | 24 380 | 19 780 | 17 480 | 29 900 | 15 847 | 12 857 | 11 362 | 23 622 | 13 115 | 10 753 | 9 530 | |
77 | Phan Kế Bính | Đầu đường | Cuối đường | 48 300 | 25 599 | 20 769 | 18 354 | 31 395 | 16 639 | 13 500 | 11 930 | 24 436 | 13 440 | 10 996 | 9 652 | |
78 | Phó Đức Chính | Đầu đường | Cuối đường | 57 500 | 29 325 | 23 575 | 20 700 | 37 375 | 19 061 | 15 324 | 13 455 | 29 324 | 15 068 | 12 299 | 10 304 | |
79 | Phúc Xá | Đầu đường | Cuối đường | 34 800 | 19 140 | 15 660 | 13 920 | 22 620 | 12 441 | 10 179 | 9 048 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 | |
80 | Quần Ngựa | Đầu đường | Cuối đường | 48 720 | 25 822 | 20 950 | 18 514 | 31 668 | 16 784 | 13 617 | 12 034 | 24 649 | 13 557 | 11 092 | 9 736 | |
81 | Quan Thánh | Đầu đường | Cuối đường | 97 440 | 47 258 | 37 514 | 32 642 | 63 336 | 30 718 | 24 384 | 21 218 | 43 546 | 19 596 | 15 199 | 13 064 | |
82 | Sơn Tây | Đầu đường | Cuối đường | 58 000 | 29 580 | 23 780 | 20 880 | 37 700 | 19 227 | 15 457 | 13 572 | 29 579 | 15 199 | 12 406 | 10 394 | |
83 | Tân Ấp | Đầu đường | Cuối đường | 32 480 | 18 189 | 14 941 | 13 317 | 21 112 | 11 823 | 9 712 | 8 656 | 16 433 | 9 860 | 8 299 | 7 476 | |
84 | Thanh Bảo | Đầu đường | Cuối đường | 34 800 | 19 140 | 15 660 | 13 920 | 22 620 | 12 441 | 10 179 | 9 048 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 | |
85 | Thành Công | La Thành | Khu biệt thự Thành Công | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 | 29 406 | 15 879 | 12 939 | 11 468 | 23 005 | 12 899 | 10 599 | 9 448 | |
Khu biệt thự Thành Công | Láng Hạ | 46 400 | 24 592 | 19 952 | 17 632 | 30 160 | 15 985 | 12 969 | 11 461 | 23 828 | 13 229 | 10 846 | 9 613 | |||
86 | Thanh Niên | Địa phận quận Ba Đình | 78 400 | 38 416 | 30 576 | 26 656 | 50 960 | 24 970 | 19 874 | 17 326 | 36 492 | 16 579 | 13 502 | 11 344 | ||
87 | Tôn Thất Đàm | Đầu đường | Cuối đường | 73 920 | 36 960 | 29 568 | 25 872 | 48 048 | 24 024 | 19 219 | 16 817 | 34 905 | 16 144 | 13 268 | 10 987 | |
88 | Tôn Thất Thiệp | Đầu đường | Cuối đường | 56 000 | 28 560 | 22 960 | 20 160 | 36 400 | 18 564 | 14 924 | 13 104 | 28 559 | 14 675 | 11 978 | 10 035 | |
89 | Trần Huy Liệu | Giảng Võ | Hồ Giảng Võ | 51 520 | 26 790 | 21 638 | 19 062 | 33 488 | 17 414 | 14 065 | 12 391 | 26 179 | 13 882 | 11 265 | 9 757 | |
Hồ Giảng Võ | Kim Mã | 44 800 | 23 744 | lộ 264 | 17 024 | 29 120 | 15 434 | 12 522 | 11 066 | 23 006 | 12 772 | 10 472 | 9 281 | |||
90 | Trần Phú | Phùng Hưng | Điện Biên Phủ | 98 560 | 47 802 | 37 946 | 33 018 | 64 064 | 31 071 | 24 665 | 21 461 | 43 631 | 19 634 | 15 271 | 13 089 | |
Điện Biên Phủ | Cuối đường | 120 960 | 57 456 | 45 360 | 39 312 | 78 624 | 37 346 | 29 484 | 25 553 | 49 978 | 22 490 | 17 492 | 14 993 | |||
91 | Trần Tế Xương | Đầu đường | Cuối đường | 37 950 | 20 873 | 17 078 | 15 180 | 24 668 | 13 567 | 11 100 | 9 867 | 19 549 | 11 240 | 9 327 | 8 309 | |
92 | Trấn Vũ | Thanh Niên | Chợ Châu Long | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
Chợ Châu Long | Cuối đường | 54 520 | 28 350 | 22 898 | 20 172 | 35 438 | 18 428 | 14 884 | 13 112 | 27 935 | 14 726 | 11 962 | 10 251 | |||
93 | Trúc Bạch | Đầu đường | Cuối đường | 64 960 | 33 130 | 26 634 | 23 386 | 42 224 | 21 534 | 17 312 | 15 201 | 32 044 | 16 022 | 13 009 | 10 818 | |
94 | Vạn Bảo | Đầu đường | Cuối đường | 50 600 | 26 818 | 21 758 | 19 228 | 32 890 | 17 432 | 14 143 | 12 498 | 26 065 | 14 010 | 11 322 | 9 897 | |
95 | Văn Cao | Đầu đường | Cuối đường | 78 880 | 39 440 | 31 552 | 27 608 | 51 272 | 25 636 | 20 509 | 17 945 | 36 974 | 16 946 | 13 863 | 11 565 | |
96 | Vạn Phúc | Đầu đường | Cuối đường | 50 600 | 26 818 | 21 758 | 19 228 | 32 890 | 17 432 | 14 143 | 12 498 | 26 065 | 14 010 | 11 322 | 9 897 | |
97 | Vĩnh Phúc | Đầu đường | Cuối đường | 34 500 | 18 975 | 15 525 | 13 800 | 22 425 | 12 334 | 10 091 | 8 970 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 | |
98 | Yên Ninh | Đầu đường | Cuối đường | 49 450 | 26 209 | 21 264 | 18 791 | 32 143 | 17 036 | 13 821 | 12 214 | 25 251 | 13 766 | 11 200 | 9 775 | |
99 | Yên Phụ | Đầu đường | Cuối đường | 60 320 | 30 763 | 24 731 | 21 715 | 39 208 | 19 996 | 16 075 | 14 115 | 30 400 | 15 447 | 12 653 | 10 517 | |
100 | Yên Thế | Đầu đường | Cuối đường | 41 400 | 22 356 | 18 216 | 16 146 | 26 910 | 14 531 | 11 840 | 10 495 | 21 178 | 12 055 | 9 937 | 8 838 |
Nhận ký gửi | Môi giới | Hợp tác tư vấn bán nhà đất | 0935.989968 | Đăng ký hợp tác | Fanpage
Xem thêm:
Giao dịch Bất động sản Thổ cư cần lưu ý những gì?!
Bảng giá đất các Quận Hà Nội