Bảng giá đất Quận Thanh Xuân 2020 – 2024

0
619

Bảng giá đất quận Thanh Xuân, Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024: Đơn giá tính thuế giao dịch Bất động sản cao nhất 55 triệu/m2.

Theo bảng giá đất Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024 tại Thanh Xuân, các tuyến đường như Giải Phóng, Lê Văn Lương có giá đất ở cao nhất.

Từ ngày 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng bảng giá các loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019 về giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, mặc dù bảng giá các loại đất mới này có tăng cao nhưng đã được xây dựng, điều chỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định theo Luật Đất đai năm 2013.

Qua đó, từng bước bảo đảm sự cân đối về giá đất đối với các khu vực giáp ranh giữa nội thành với huyện ngoại thành; góp phần bình ổn về giá nói chung, đồng thời đảm bảo nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường; đảm bảo sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thủ đô.

Quận Thanh Xuân

Bảng giá các loại đất của Hà Nội tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 – 2019, chỉ riêng mức giá đất nông nghiệp được giữ nguyên.

Cụ thể, đối với đất ở tại các quận điều chỉnh tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại bình quân tăng 15%. Đất thương mại, dịch vụ tại các quận được điều chỉnh bằng 62 – 65% giá đất ở sau khi điều chỉnh. Trong đó, đối với 4 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) điều chỉnh bằng 65%, các quận còn lại điều chỉnh bằng 62%.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ ở các quận cũng tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; tăng 15% với các tuyến đường còn lại.

Tại các huyện và thị xã Sơn Tây, bảng giá đất ở tăng bình quân 15% đối với các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường thuộc địa phận thị trấn; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường tỉnh lộ, đường trục chính thuộc địa phận các xã; điều chỉnh tăng bình quân 10% đối với các tuyến đường còn lại và đường trong khu dân cư nông thôn.

Đối với đất thương mại, dịch vụ ở các huyện và thị xã điều chỉnh tăng bình quân 10 – 15%; bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ thì giữ nguyên,…

BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THANH XUÂN – HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2020 – 2024: ĐƠN VỊ TÍNH: 1.000 ĐỒNG/M2

TT Tên đường phố Đoạn đường Giá đất ở Giá đất thương mại, dịch vụ Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4
1 Bùi Xương Trạch Đầu đường Cuối đường 24 150 13 766 11 351 10 143 14 973 8 535 7 037 6 289 11 403 7 697 6 679 5 929
2 Chính Kinh Đầu đường Cuối đường 25 300 14 421 11 592 10 350 15 686 8 941 7 187 6 417 12 218 7 942 6 843 6 109
3 Cù Chính Lan Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
4 Cự Lộc Đầu đường Cuối đường 25 300 14 421 11 592 10 350 15 686 8 941 7 187 6 417 12 218 7 942 6 843 6 109
5 Định Công Địa phận quận Thanh Xuân 30 160 16 890 13 874 12 366 18 699 10 472 8 602 7 667 14 661 9 123 7 657 6 924
 6 Giải Phóng (đi qua đường tàu) Trường Chinh Hết địa phận quận Thanh Xuân 37 760 20 768 16 992 15 104 23 411 12 876 10 535 9 364 16 433 9 860 8 299 7 476
Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) Trường Chinh Hết địa phận quận Thanh Xuân 55 460 28 839 23 293 20 520 34 385 17 880 14 442 12 722 23 828 13 229 10 846 9 613
7 Giáp Nhất Đầu đường Cuối đường 27 600 15 732 12 972 11 592 17 112 9 754 8 043 7 187 13 847 8 716 7 412 6 679
8 Hạ Đình Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
9 Hoàng Đạo Thành Đầu đường Cuối đường 24 150 13 766 11 351 10 143 14 973 8 535 7 037 6 289 11 403 7 697 6 679 5 929
10 Hoàng Đạo Thúy Địa phận quận Thanh Xuân 45 240 24 430 19 906 17 644 28 049 15 146 12 341 10 939 23 005 12 899 10 599 9 448
11 Hoàng Minh Giám Địa phận quận Thanh Xuân 33 640 18 838 15 474 13 792 20 857 11 680 9 594 8 551 17 105 10 182 8 553 7 657
12 Hoàng Ngân Hoàng Đạo Thúy Lê Văn Lương 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
Lê Văn Lương Quan Nhân 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
13 Hoàng Văn Thái Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
14 Khuất Duy Tiến Đầu đường Cuối đường 45 240 24 430 19 906 17 644 28 049 15 146 12 341 10 939 23 005 12 899 10 599 9 448
15 Khương Đình Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
16 Khương Hạ Đầu đường Cuối đường 24 150 13 766 11 351 10 143 14 973 8 535 7 037 6 289 11 403 7 697 6 679 5 929
17 Khương Trung Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
18 Kim Giang Địa phận quận Thanh Xuân 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
19 Lê Trọng Tấn Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 291 9 775 8 227 7 412
20 Lê Văn Lương Giáp quận Cầu Giấy Khuất Duy Tiến 53 360 27 747 22 411 19 743 33 083 17 203 13 895 12 241 25 470 13 885 11 297 9 860
21 Lê Văn Thiêm Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
22 Lương Thế Vinh Địa phận quận Thanh Xuân 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6924
23 Ngõ 1 phố Quan Nhân phố Quan Nhân Cuối đường 20 700 12 213 10 143 9 108 12 834 7 572 6 289 5 647 10 031 7 022 6 173 5 316
24 Nguỵ Như Kon Tum Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
25 Nguyễn Huy Tưởng Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
26 Nguyễn Ngọc Nại Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
27 Nguyễn Quý Đức Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
28 Nguyễn Thị Định Địa phận quận Thanh Xuân 33 350 18 676 15 341 13 674 20 677 11 579 9 511 8 478 17 105 10 182 8 553 7 657
29 Nguyễn Thị Thập Địa phận quận Thanh Xuân 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
30 Nguyễn Trãi Ngã Tư Sở Cầu mới 48 160 25 525 20 709 18 301 29 859 15 825 12 839 11 346 24 592 13 406 10 908 9 520
Cầu mới Hết địa bàn quận Thanh Xuân 39 200 21 168 17 248 15 288 24 304 13 124 10 694 9 479 19 832 11 344 9 361 8 329
31 Nguyễn Tuân Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 291 9 775 8 227 7 412
32 Nguyễn Văn Trỗi Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
33 Nguyễn Viết Xuân Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
34 Nguyễn Xiển Địa bàn quận Thanh Xuân 40 320 21 773 17 741 15 725 24 998 13 499 10 999 9 749 20 626 11 741 9 678 8 607
35 Nhân Hòa Đầu đường Cuối đường 25 300 14 421 11 592 10 350 15 686 8 941 7 187 6 417 12 218 7 942 6 843 6 109
36 Phan Đình Giót Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
37 Phố Nguyễn Lân Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
38 Phương Liệt Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
39 Quan Nhân Địa phận quận Thanh Xuân 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
40 Thượng Đình Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
41 Tố Hữu Khuất Duy Tiến Hết địa phận Thanh Xuân 42 920 23 177 18 885 16 739 26 610 14 370 11 709 10 378 22 184 12 571 10 353 9 202
42 Tô Vĩnh Diện Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
43 Triều Khúc Đầu đường Cuối đường 25 300 14 421 11 592 10 350 15 686 8 941 7 187 6 417 12 218 7 942 6 843 6 109
44 Trường Chinh Ngã Tư Sở Ngã 3 Tôn Thất Tùng 49 880 26 436 21 448 18 954 30 926 16 391 13 298 11 752 25 470 13 885 11 297 9 860
Ngã 3 Tôn Thất Tùng Ngã Tư Vọng 46 400 24 592 19 952 17 632 28 768 15 247 12 370 10 932 23 828 13 229 10 846 9 613
45 Vọng Địa bàn quận Thanh Xuân 41 760 22 550 18 374 16 286 25 891 13 981 11 392 10 098 21 363 12 160 10 024 8 915
46 Vũ Hữu Đầu đường Cuối đường 25 300 14 421 11 592 10 350 15 686 8 941 7 187 6 417 12 218 7 942 6 843 6 109
47 Vũ Tông Phan Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
48 Vũ Trọng Phụng Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
49 Vương Thừa Vũ Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168

 

Nhận ký gửi | Môi giới | Hợp tác tư vấn bán nhà đất | 0935.989968 | Đăng ký hợp tác | Fanpage

Xem thêm:
Giao dịch Bất động sản Thổ cư cần lưu ý những gì?!
Bảng giá đất các Quận Hà Nội

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây