Bảng giá đất quận Tây Hồ, Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024: Đơn giá tính thuế giao dịch Bất động sản cao nhất 78 triệu/m2.
Bảng giá đất quận Tây Hồ – Theo bảng giá đất Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024 tại Tây Hồ, các tuyến đường như Mai Xuân Thưởng, Thanh Niên hay Văn Cao có giá đất ở cao nhất.
Từ ngày 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng bảng giá các loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019 về giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.
Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, mặc dù bảng giá các loại đất mới này có tăng cao nhưng đã được xây dựng, điều chỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định theo Luật Đất đai năm 2013.
Qua đó, từng bước bảo đảm sự cân đối về giá đất đối với các khu vực giáp ranh giữa nội thành với huyện ngoại thành; góp phần bình ổn về giá nói chung, đồng thời đảm bảo nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường; đảm bảo sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thủ đô.
Bảng giá các loại đất của Hà Nội tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 – 2019, chỉ riêng mức giá đất nông nghiệp được giữ nguyên.
Cụ thể, đối với đất ở tại các quận điều chỉnh tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại bình quân tăng 15%. Đất thương mại, dịch vụ tại các quận được điều chỉnh bằng 62 – 65% giá đất ở sau khi điều chỉnh. Trong đó, đối với 4 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) điều chỉnh bằng 65%, các quận còn lại điều chỉnh bằng 62%.
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ ở các quận cũng tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; tăng 15% với các tuyến đường còn lại.
Tại các huyện và thị xã Sơn Tây, bảng giá đất ở tăng bình quân 15% đối với các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường thuộc địa phận thị trấn; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường tỉnh lộ, đường trục chính thuộc địa phận các xã; điều chỉnh tăng bình quân 10% đối với các tuyến đường còn lại và đường trong khu dân cư nông thôn.
Đối với đất thương mại, dịch vụ ở các huyện và thị xã điều chỉnh tăng bình quân 10 – 15%; bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ thì giữ nguyên,…
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TÂY HỒ – HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2020 – 2024: ĐƠN VỊ TÍNH: 1.000 ĐỒNG/M2
TT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |||
1 | An Dương | Đầu đường | Cuối đường | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 | |
2 | An Dương Vương (đường gom chân đê) | Đầu đường (trong đê) | Cuối đường (trong đê) | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 980 | 10 069 | 8 271 | 7 372 | 13 968 | 8 792 | 7 476 | 6 737 | |
Đầu đường (ngoài đê) | Cuối đường (ngoài đê) | 24 360 | 13 885 | 11 414 | 10 134 | 15 103 | 8 609 | 7 077 | 6 283 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 | |||
3 | Âu Cơ (đường gom chân đê) | Đầu đường (trong đê) | Cuối đường (trong đê) | 34 800 | 19 140 | 15 660 | 13 920 | 21 576 | 11 867 | 9 709 | 8 630 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 | |
Đầu đường (ngoài đê) | Cuối đường (ngoài đê) | 32 480 | 18 189 | 14 941 | 13 317 | 20 138 | 11 277 | 9 263 | 8 256 | 16 433 | 9 860 | 8 299 | 7 476 | |||
4 | Bùi Trang Chước | Đầu đường | Cuối đường | 22 000 | 12 540 | 10 080 | 9 000 | 13 640 | 7 775 | 6 250 | 5 580 | 12 100 | 6 897 | 5 544 | 4 950 | |
5 | Đặng Thai Mai | Xuân Diệu | Quảng An | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 24 955 | 13 476 | 10 980 | 9 732 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 | |
6 | Dốc Tam Đa | Đầu đường | Cuối đường | 31 360 | 17 562 | 14 426 | 12 858 | 19 443 | 10 888 | 8 944 | 7 972 | 15 866 | 9 520 | 8 012 | 7 218 | |
7 | Đồng Cổ | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 500 | 8 680 | 7 130 | 6 355 | 13 750 | 7 700 | 6 325 | 5 638 | |
8 | Đường vào Công viên nước Hồ Tây | Lạc Long Quân | Âu Cơ | 31 360 | 17 562 | 14 426 | 12 858 | 19 443 | 10 888 | 8 944 | 7 972 | 15 866 | 9 520 | 8 012 | 7 218 | |
Hoàng Hoa Thám | Mai Xuân Thưởng | Dốc Tam Đa | 58 000 | 29 580 | 23 780 | 20 880 | 35 960 | 18 340 | 14 744 | 12 946 | 29 579 | 15 199 | 12 406 | 10 440 | ||
Dốc Tam Đa | Đường Bưởi | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 | 28 049 | 15 146 | 12 341 | 10 939 | 23 005 | 12 899 | 10 599 | 9 448 | |||
10 | Hoàng Quốc Việt | Địa bàn quận Tây Hồ | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 | 28 049 | 15 146 | 12 341 | 10 939 | 23 005 | 12 899 | 10 599 | 9 448 | ||
11 | Lạc Long Quân | Địa phận quận Tây Hồ | 41 760 | 22 550 | 18 374 | 16 286 | 25 891 | 13 981 | 11 392 | 10 098 | 21 363 | 12 160 | 10 024 | 8 915 | ||
12 | Mai Xuân Thưởng | Địa phận quận Tây Hồ | 60 480 | 30 845 | 24 797 | 21 773 | 37 498 | 19 124 | 15 374 | 13 499 | 30 145 | 15 073 | 12 454 | 10 233 | ||
13 | Nghi Tàm (đường gom chân đê) | Đầu đường (trong đê) | Cuối đường (trong đê) | 40 600 | 21 924 | 17 864 | 15 834 | 25 172 | 13 593 | 11 076 | 9 817 | 20 540 | 11 750 | 9 695 | 8 627 | |
Đầu đường (ngoài đê) | Cuối đường (ngoài đê) | 33 640 | 18 838 | 15 474 | 13 792 | 20 857 | 11 680 | 9 594 | 8 551 | 17 254 | 10 271 | 8 627 | 7 723 | |||
14 | Nguyễn Đình Thi | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 | |
15 | Nguyễn Hoàng Tôn | Địa phận quận Tây Hồ | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 | ||
16 | Nhật Chiêu | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 | |
17 | Phú Gia | Đầu đường | Cuối đường | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 980 | 10 069 | 8 271 | 7 372 | 13 968 | 8 792 | 7 476 | 6 737 | |
18 | Phú Thượng | Đầu đường | Cuối đường | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 980 | 10 069 | 8 271 | 7 372 | 13 968 | 8 792 | 7 476 | 6 737 | |
19 | Phú Xá | Đầu đường | Cuối đường | 25 520 | 14 546 | 11 693 | 10 440 | 15 822 | 9 019 | 7 250 | 6 473 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 | |
20 | Phúc Hoa | Đầu đường | Cuối đường | 25 520 | 14 546 | 11 693 | 10 440 | 15 822 | 9 019 | 7 250 | 6 473 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 | |
21 | Quảng An | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 | |
22 | Quảng Bá | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 | |
23 | Quảng Khánh | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 | |
24 | Tây Hồ | Đầu đường | Cuối đường | 36 960 | 20 328 | 16 632 | 14 784 | 22 915 | 12 603 | 10 312 | 9 166 | 19 039 | 10 947 | 9 083 | 8 092 | |
25 | Thanh Niên | Địa phận quận Tây Hồ | 78 400 | 38 416 | 30 576 | 26 656 | 48 608 | 23 818 | 18 957 | 16 527 | 36 492 | 16 579 | 13 502 | 11 344 | ||
26 | Thượng Thụy | Đầu đường | Cuối đường | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 | |
27 | Thụy Khuê | Đầu đường Thanh Niên | Dốc Tam Đa | 53 360 | 27 747 | 22 411 | 19 743 | 33 083 | 17 203 | 13 895 | 12 241 | 27 114 | 14 378 | 11 667 | 10 106 | |
Dốc Tam Đa | Cuối đường | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 | 28 049 | 15 146 | 12 341 | 10 939 | 23 005 | 12 899 | 10 599 | 9 448 | |||
28 | Tô Ngọc Vân | Đầu đường | Cuối đường | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 24 955 | 13 476 | 10 980 | 9 732 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 | |
29 | Trích Sài | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 | |
30 | Trịnh Công Sơn | Đầu đường | Cuối đường | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 | |
31 | Từ Hoa | Đầu đường | Cuối đường | 37 950 | 20 873 | 17 078 | 15 180 | 23 529 | 12 941 | 10 588 | 9 412 | 19 549 | 11 240 | 9 327 | 8 309 | |
32 | Văn Cao | Địa bàn quận Tây Hồ | 78 880 | 39 440 | 31 552 | 27 608 | 48 906 | 24 453 | 19 562 | 17 117 | 36 974 | 16 946 | 13 863 | 11 565 | ||
33 | Vệ Hồ | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 | |
34 | Võ Chí Công | Địa bàn quận Tây Hồ | 41 760 | 22 550 | 18 374 | 16 286 | 25 891 | 13 981 | 11 392 | 10 098 | 21 363 | 12 160 | 10 024 | 8 915 | ||
35 | Võng Thị | Đầu đường | Cuối đường | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 | |
36 | Vũ Miên | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 24 180 | 13 057 | 10 639 | 9 430 | 21 450 | 11 583 | 9 438 | 8 366 | |
37 | Xuân Diệu | Đầu đường | Cuối đường | 48 300 | 25 599 | 20 769 | 18 354 | 29 946 | 15 871 | 12 877 | 11 379 | 24 436 | 13 440 | 10 996 | 9 652 | |
38 | Xuân La | Đầu đường | Cuối đường | 26 450 | 15 077 | 12 432 | 11 109 | 16 399 | 9 347 | 7 708 | 6 888 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 | |
39 | Yên Hoa | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 | |
40 | Yên Phụ | Địa bàn quận Tây Hồ | 49 450 | 26 209 | 21 264 | 18 791 | 30 659 | 16 249 | 13 183 | 11 650 | 26 066 | 14 010 | 11 384 | 9 897 |
Nhận ký gửi | Môi giới | Hợp tác tư vấn bán nhà đất | 0935.989968 | Đăng ký hợp tác | Fanpage
Xem thêm:
Giao dịch Bất động sản Thổ cư cần lưu ý những gì?!
Bảng giá đất các Quận Hà Nội